Комплекс ИАПК РТУ ДСШ используется для проверки реле ДСШ-2, ДСШ-12, ДСШ-13, ДСШ-13А, ДСШ-15, ДСШ-16 в соответствии технологической картой № 22 сборника технологических карт, утвержденного указанием ЦШЦ 37/7 от 25.01.2005 г.
В отличии от аналогов, например стенд СП ДСШ, ИАПК РТУ ДСШ максимально автоматизирован.
ИАПК РТУ ДСШ включает в себя:
Параметры комплекса ИАПК РТУ ДСШ
| Характеристика комплекса ИАПК РТУ ДСШ | Диапазон | Погрешность, ± не более |
| Измерение переменного напряжения 25, 50 и 75 Гц на местном элементе | от 90 до 250В | [1,0+0,1(Umax /U-1)],% |
| Измерение переменного напряжения 25, 50 и 75 Гц на путевом элементе | от 3 до 50В | [1,0+0,1(Umax /U-1)],% |
| Измерение переменного тока 25, 50 и 75 Гц в цепи местного элемента | от 50 до 200мА | [1,0+0,1(Imax /I-1)],% |
| Измерение переменного тока 25, 50 и 75 Гц в цепи путевого элемента | от 5 до 50мА | [1,0+0,1(Imax /I-1)],% |
| Установка требуемого сдвига фаз тока путевого элемента относительно напряжения местного элемента, или напряжения путевого элемента относительно напряжения местного элемента | –162,20° –87° | 1° |
| Измерение активного сопротивления местного и путевого элементов | от 40 до 100 Ом | 1, % |
| Измерение полного сопротивления путевого элемента | от 300 до 1000 Ом | [1,5+0,2(Zmax /Z-1)],% |
| Измерение переходного сопротивления контактов реле | от 0,02 до 0,2 Ом от 0,2 до 2,0 Ом | [2,5+0,25(Rmax /R-1)],% |
| Устанавливаемая частота переменного напряжения | 25,50 и 75 Гц | 0.01 Гц |
| Измерение временных параметров реле | от 100 до 500 мс | 1,0 мс |
Измерение параметров реле производится в автоматизированном режиме.
Результат измерений сохраняется в виде протокола.
Программное обеспечение содержит программные средства поиска и сортировки протоколов и вывода на печать.
Шоссе Революции, д. 69, лит. Д | |